模 块 | 功 能 | 说 明 | 数 量 |
商品管理 |
商品类别管理 | 多级产品分类,商品类别添加,删除,排序,推荐 | 1 |
商品信息管理 |
支持文字,图片,视频格式描述 产品多图片上传展示 商品批量修改 |
||
商品属性管理 |
商品颜色,尺寸,规格等参数属性设置,支持属性定价 关联商品设置 关联文章设置 商品标签管理 |
||
上下架及库存管理 |
商品库存开关 商品自动上下架 缺货登记 |
||
增强功能 |
产品放大镜 视频展示 商品配件设置 用户评论 |
3 | |
订单管理 | 订单查询 | 根据订单号购货人,地区,配送方式,订单状态等多种方查询 | 1 |
合并订单 | 把二张订单合并为一张,从属订单设置 | ||
订单打印 | 设置订单格式,打印订单 | ||
发货单及退货单列表 | 发货单及退货单列表展示 | ||
促销管理 | 红包设置 | 即优惠券设置,可以设置一定数量的优惠券 | 1 |
包装设置 | 设置多种不同的包装价格以供选择 | 1 | |
批发功能 | 根据订单的数量制订批发价格 | 1 | |
优惠活动 | 可设置在一个时间段的优惠商品种类,及优惠金额和折扣或赠品 | 1 | |
抢购功能 | 设定一个时间段,发布促销抢购商品,大家进行竞拍,结束时价高者得 | 1 | |
团购功能 | 可以设置一个团购价格,和团购数量,等订单数达到数量,即可发货 | 1 | |
超值礼包 | 可以把多个商品在一起捆绑促销,设置一个捆绑礼包的优惠价 | 1 | |
积分兑换 | 可以设置商品购物的积分,积分到一定数量可兑换积分商品 | 1 | |
祝福贺卡 | 设置祝福贺卡的类型,及费用 | 1 | |
专题管理 | 设置不同时期的促销专题,设置活动时间和专题商品 | 1 | |
文章管理 | 文章类别管理 | 文章类别的后台添加删除 | 1 |
在线调查 | 调查主题设置,调查内容设置,选择调查时间段设置 | 1 | |
会员管理 | 会员信息管理 | 会员的联系方式,密码,等级,资金状况 | 1 |
会员等级管理 | 根据会员积分状况,设置不同等级,及相应的优惠折扣率 | 1 | |
会员留言 | 会员留言管理 | 1 | |
会员充值提现 | 会员可对帐户进行预付充值 | 1 | |
系统设置 | 基本设置 | 商品名称LOGO,及各种在线联系方式后台修改 | 1 |
邮件设置 | 会员邮件发送服务设置 | 1 | |
短信设置 | 订单短信通知 | 1 | |
地区设置 | 设置各个不同的国家和地区 | 1 | |
广告管理 | 可设置设放广告名称出现时间 | 1 | |
支付方式 | 支持货到付款,余额支付,支付宝,快钱,首信,财付通,贝宝等接口程序 | 2 | |
配送方式 | 上门取货,市内快递,EMS,顺丰等多种配送方式 | 1 | |
权限功能 | 管理员设置 | 添加新的管理员用户,设置其操作权限 | 1 |
管理员日志 | 查看管理员操作日志 | 1 | |
报表统计 | 流量分析 | 统计分析网站流量,地区分布,来源,搜索引擎销售访问购买率 | 1 |
客户统计 | 会员数,订单数,订单平均金额 | ||
订单统计 | 订单情况,配送方式,支付方式统计,访问购买率统计 | ||
销售统计 | 销售走势,访问购买率,销售排行 |
![]() 增加一种语言增加 总费用的20% |
![]() 提供中译英或英译中 250元/千字 |
![]() 升级为500M 增加 100元 |
![]() 升级263 邮箱 5用户 增加800元 |
![]() 100张增加500元 |
![]() 增加800元 |
![]() 增加1000元 |
![]() 增加800元 |
![]() 增加1500元 |
![]() 咨询我们 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内容正在处理中。。。